
Пенопласт ППС 10-Р-А
19 июля, 2025
Пенопласт ППС 16Ф-Р-А
19 августа, 2025ПСБ-С-15
2,900 ₽
Плотность: 10-14 кг/м3
Доступный марки: ППС10-Р-А, ППС12-Р-А, ППС13-Р-А, ППС14-Р-А
Артикул: sty43
Категория: ПСБ
Характеристики
| Плотность, кг/куб. м, не менее | 10–14 |
|---|---|
| Прочность на сжатие, кПа | ≥40 |
| Прочность при изгибе, кПа | ≥60 |
| Самостоятельное горение, с | ≤4 |
| Теплопровод. при 10°C, Вт/м·К | ≤0.041 |
| Теплопровод. при 25°C, Вт/м·К | ≤0.044 |
| Влажность по массе, % | ≤5 |
| Водопоглощение за 24 ч, % | ≤4 |








