
Пенопласт ППС 16Ф-Р-А
19 августа, 2025
Пенопласт ППС 35-Р-А
19 сентября, 2025ПСБ-С-25
4,100 ₽
Плотность: 15-23 кг/м3
Доступный марки: ППС15-Р-А, ППС15Ф-Р-А, ППС16Ф-Р-А, ППС17-Р-А, ППС20-Р-А, ППС20Ф-Р-А, ППС23-Р-А
Артикул: sty44
Категория: ПСБ
Характеристики
| Плотность, кг/куб. м, не менее | 15-23 |
|---|---|
| Прочность на сжатие, кПа | 160 |
| Прочность при изгибе, кПа | 250 |
| Самостоятельное горение, с | 4 |
| Теплопровод. при 10°C, Вт/м·К | 0.034 |
| Теплопровод. при 25°C, Вт/м·К | 0.036 |
| Влажность по массе, % | 2 |
| Водопоглощение за 24 ч, % | 2 |








